Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne
Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne zostało zarejestrowane 14 listopada 1994 roku. Wcześniej, a dokładnie 14 lutego 1994 roku odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie stowarzyszenia. Dowiedz się więcej o historii ITR-u, sekcji piłki nożnej i sekcji tenisa stołowego.
Kontakt: ul. Niepodległości 11 B, 14-200 Iława, tel. (89) 644 85 33, fax (89) 649 16 24, NIP: 744-10-18-257
Kontakt: ul. Niepodległości 11 B, 14-200 Iława, tel. (89) 644 85 33, fax (89) 649 16 24, NIP: 744-10-18-257
Iławska Liga Halowa - wyniki II ligi

| 21-11-2009 | |||||||
| Osa Ząbrowo | 3 | - | 2 | ITR II Iława | |||
| ICSTiR | 1 | - | 2 | Maczka | |||
| PKP ZZPW | 0 | - | 3 | Auto Części Woźnicki | |||
| Osa Ząbrowo | 3 | - | 2 | ICSTiR | |||
| ITR II Iława | 0 | - | 4 | Auto Części Woźnicki | |||
| PKP ZZPW | 1 | - | 3 | Maczka | |||
| 28-11-2009 | |||||||
| ICSTiR | 2 | - | 4 | ITR II Iława | |||
| PKP ZZPW | 3 | - | 2 | Hatex | |||
| Auto Części Woźnicki | 0 | - | 1 | Maczka | |||
| Osa Ząbrowo | 0 | - | 1 | Hatex | |||
| ITR II Iława | 1 | - | 1 | PKP ZZPW | |||
| Hatex | 2 | - | 0 | Auto Części Woźnicki | |||
| 05-12-2009 | |||||||
| PKP ZZPW | 2 | - | 2 | Osa Ząbrowo | |||
| Maczka | 1 | - | 1 | Hatex | |||
| ICSTiR | 2 | - | 2 | PKP ZZPW | |||
| Osa Ząbrowo | 2 | - | 1 | Auto Części Woźnicki | |||
| ITR II Iława | 3 | - | 2 | Maczka | |||
| ICSTiR | 1 | - | 6 | Hatex | |||
| 12-12-2009 | |||||||
| Auto Części Woźnicki | 5 | - | 1 | ICSTiR | |||
| Maczka | 1 | - | 4 | Osa Ząbrowo | |||
| Hatex | 2 | - | 3 | ITR II Iława | |||
| PKP ZZPW | 2 | - | 3 | Auto Części Woźnicki | |||
| Maczka | 4 | - | 1 | ICSTiR | |||
| Osa Ząbrowo | 4 | - | 1 | Hatex | |||
| 19-12-2009 | |||||||
| Auto Części Woźnicki | 1 | - | 4 | ITR II Iława | |||
| Maczka | 4 | - | 0 | PKP ZZPW | |||
| Hatex | 3 | - | 2 | ICSTiR | |||
| ITR II Iława | 8 | - | 2 | Osa Ząbrowo | |||
| PKP ZZPW | 1 | - | 4 | Hatex | |||
| Auto Części Woźnicki | 4 | - | 1 | Maczka | |||
| ICSTiR | 5 | - | 2 | ITR II Iława | |||
| PKP ZZPW | 2 | - | 8 | Osa Ząbrowo | |||
| 02-01-2010 | |||||||
| Maczka | 0 | - | 0 | Osa Ząbrowo | |||
| Hatex | 1 | - | 1 | Auto Części Woźnicki | |||
| ITR II Iława | 1 | - | 2 | PKP ZZPW | |||
| Osa Ząbrowo | 1 | - | 3 | ICSTiR | |||
| Maczka | 2 | - | 2 | Hatex | |||
| Auto Części Woźnicki | 4 | - | 2 | ITR II Iława | |||
| PKP ZZPW | 2 | - | 1 | Osa Ząbrowo | |||
| Auto Części Woźnicki | 3 | - | 0 | ICSTiR | |||
| 09-01-2010 | |||||||
| ITR II Iława | 2 | - | 1 | Maczka | |||
| Osa Ząbrowo | 2 | - | 1 | Auto Części Woźnicki | |||
| ICSTiR | 2 | - | 0 | PKP ZZPW | |||
| Hatex | 4 | - | 2 | ITR II Iława | |||
| Maczka | 3 | - | 0 | Osa Ząbrowo | |||
| Auto Części Woźnicki | 4 | - | 0 | ICSTiR | |||
| Maczka | 0 | - | 0 | Hatex | |||
| 16-01-2010 | |||||||
| ITR II Iława | 0 | - | 5 | Maczka | |||
| ICSTiR | 4 | - | 2 | PKP ZZPW | |||
| Osa Ząbrowo | 11 | - | 1 | Hatex | |||
| ICSTiR | 1 | - | 7 | Maczka | |||
| PKP ZZPW | 3 | - | 5 | Auto Części Woźnicki | |||
| ITR II Iława | 0 | - | 5 | Osa Ząbrowo | |||
| Hatex | 2 | - | 3 | ICSTiR | |||
| PKP ZZPW | 1 | - | 4 | Maczka | |||
| 24-01-2010 | |||||||
| Osa Ząbrowo | 1 | - | 4 | Auto Części Woźnicki | |||
| ICSTiR | 2 | - | 4 | ITR II Iława | |||
| PKP ZZPW | 3 | - | 4 | Hatex | |||
| Auto Części Woźnicki | 2 | - | 0 | Maczka | |||
| Hatex | 2 | - | 1 | ITR II Iława | |||
| Osa Ząbrowo | 4 | - | 1 | ICSTiR | |||
| ITR II Iława | 4 | - | 3 | PKP ZZPW | |||
| Hatex | 4 | - | 7 | Auto Części Woźnicki | |||



